Vàng 9999
| Thương hiệu / sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
SJCSJC 9999 Thông tin nguồnDự phòng · Giavang.orgLấy dữ liệu: 09/11/2026 10:10 Mốc nguồn: 09/11/2026 10:10 Mở nguồn dữ liệu ↗ | 139.000.000 | 142.000.000 | 3.000.000 |
PNJ9999 / 99,99% | 139.000.000 | 142.000.000 | 3.000.000 |
DOJISJC 9999 | 139.000.000 | 142.000.000 | 3.000.000 |
Phú QuýSJC 9999 | 138.500.000 | 142.000.000 | 3.500.000 |
Mi HồngSJC 9999 | 140.200.000 | 141.700.000 | 1.500.000 |
Bảo Tín Mạnh Hải9999 / 99,99% | 139.000.000 | 142.000.000 | 3.000.000 |
Ngọc ThẩmSJC 9999 | 137.500.000 | 141.000.000 | 3.500.000 |
Bảo Tín Minh Châu9999 / 99,99% | 137.500.000 | 142.000.000 | 4.500.000 |
