CG FinTech – 20% Deposit Bonus lên đến $5,000 Nhận ngay 20% tiền thưởng khi nạp tiền vào tài …
Vàng 9999
| Thương hiệu / sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
SJCSJC 9999 Thông tin nguồnDự phòng · Giavang.orgLấy dữ liệu: 10/11/2026 15:10 Mốc nguồn: 10/11/2026 15:10 Mở nguồn dữ liệu ↗ | 13.790.000 | 14.090.000 | 300.000 |
PNJ9999 / 99,99% | 13.790.000 | 14.090.000 | 300.000 |
DOJISJC 9999 | 13.790.000 | 14.090.000 | 300.000 |
Phú QuýSJC 9999 | 13.740.000 | 14.090.000 | 350.000 |
Mi HồngSJC 9999 | 13.920.000 | 14.070.000 | 150.000 |
Bảo Tín Mạnh Hải9999 / 99,99% | 13.790.000 | 14.090.000 | 300.000 |
Ngọc ThẩmSJC 9999 | 13.700.000 | 14.050.000 | 350.000 |
Bảo Tín Minh Châu9999 / 99,99% | 13.700.000 | 14.150.000 | 450.000 |









