CG FinTech – 20% Deposit Bonus lên đến $5,000 Nhận ngay 20% tiền thưởng khi nạp tiền vào tài …
Vàng 9999
| Thương hiệu / sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
SJCSJC 9999 Thông tin nguồnDự phòng · Giavang.orgLấy dữ liệu: 12/11/2026 16:19 Mốc nguồn: 12/11/2026 16:15 Mở nguồn dữ liệu ↗ | 13.600.000 | 13.900.000 | 300.000 |
PNJ9999 / 99,99% | 13.600.000 | 13.900.000 | 300.000 |
DOJISJC 9999 | 13.600.000 | 13.900.000 | 300.000 |
Phú QuýSJC 9999 | 13.570.000 | 13.900.000 | 330.000 |
Mi HồngSJC 9999 | 13.700.000 | 13.850.000 | 150.000 |
Bảo Tín Mạnh Hải9999 / 99,99% | 13.600.000 | 13.900.000 | 300.000 |
Ngọc ThẩmSJC 9999 | 13.450.000 | 13.800.000 | 350.000 |
Bảo Tín Minh Châu9999 / 99,99% | 13.470.000 | 13.900.000 | 430.000 |









