39
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Yen Nhật, đô la Úc và bảng Anh giảm giá mạnh trong phiên sáng đầu tuần. Bên cạnh đó nhân dân tệ và won Hàn Quốc cũng có dấu hiệu giảm giá nhẹ.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả hai chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 170,66 | 172,39 | 180,68 | -0,63 | -0,63 | -0,67 |
Agribank | 173,01 | 173,70 | 177,55 | -0,32 | -0,33 | -0,34 |
Vietinbank | 172 | 172 | 180,35 | -0,44 | 0,25 | -0,95 |
BIDV | 171,54 | 172,57 | 180,41 | -0,26 | -0,27 | -0,25 |
Techcombank | 168,61 | 171,82 | 180,89 | -0,39 | -0,39 | -0,49 |
NCB | 171,73 | 172,93 | 178,71 | -0,33 | -0,33 | -0,35 |
Eximbank | 173,42 | 173,94 | 177,14 | -0,34 | -0,34 | -0,33 |
Sacombank | 172,96 | 173,96 | 180,51 | -0,49 | -0,49 | -0,48 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay đồng loạt giảm giá mạnh so với ghi nhận vào cuối tuần trước.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.896 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.253 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.694,62 | 15.853,15 | 16.364,48 | -225,83 | -228,12 | -235,48 |
Agribank | 15.761 | 15.824 | 16.382 | -241 | -242 | -245 |
Vietinbank | 15.857 | 15.957 | 16.507 | -210 | 9 | -141 |
BIDV | 15.738 | 15.833 | 16.363 | -177 | -179 | -182 |
Techcombank | 15.603 | 15.868 | 16.481 | -121 | -121 | -125 |
NCB | 15.749 | 15.849 | 16.454 | -245 | -245 | -244 |
Eximbank | 15.896 | 15.944 | 16.253 | -137 | -137 | -139 |
Sacombank | 15.821 | 15.921 | 16.526 | -156 | -156 | -158 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) hôm nay ở cả hai chiều mua vào và bán ra tiếp tục giảm giá ở các ngân hàng.
Eximbank đang có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 27.901 VND/GBP. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra thấp nhất là 28.498 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.529,87 | 27.807,94 | 28.704,87 | -114,03 | -115,19 | -118,91 |
Agribank | 27.753 | 27.921 | 28.561 | -143 | -143 | 486 |
Vietinbank | 27.855 | 27.905 | 28.865 | -117 | 132 | -78 |
BIDV | 27.630 | 27.797 | 28.822 | -74 | -75 | -85 |
Techcombank | 27.481 | 27.844 | 28.758 | -64 | -64 | -80 |
NCB | 27.778 | 27.898 | 28.684 | -147 | -147 | -156 |
Eximbank | 27.901 | 27.985 | 28.498 | -57 | -57 | -58 |
Sacombank | 27.897 | 27.947 | 28.613 | -72 | -72 | -71 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt, 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá. Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,21 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 18,83 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,55 | 17,28 | 18,95 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
Agribank | 0 | 17,23 | 18,83 | 0 | -0,03 | -0,04 |
Vietinbank | 16,21 | 17,01 | 19,81 | 0,01 | 0,93 | -0,07 |
BIDV | 16,15 | – | 19,73 | 0 | – | 0 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 14,16 | 16,16 | 19,34 | -0,02 | -0,02 | -0,05 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với trước. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.372,18 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.498 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.372,18 | 3.406,25 | 3.516,64 | -5,88 | -5,93 | -6,13 |
Vietinbank | 0 | 3.388 | 3.498 | 0 | 15 | -15 |
BIDV | 0 | 3.387 | 3.499 | 0 | 6 | 6 |
Techcombank | 0 | 3.340 | 3.670 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.393 | 3.500 | 0 | -6 | -7 |