30
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Các đồng yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, nhân dân tệ, won Hàn Quốc đồng loạt giảm giá trong phiên sáng hôm nay.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/6, tại cả hai chiều mua vào và bán ra vẫn tiếp đà giảm mạnh tại 8 ngân hàng thương mại trong nước.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong số các ngân hàng, ghi nhận ở mức 170,53 VND/JPY. Đồng thời cũng chính tại Eximbank có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 174,24 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 167,87 | 169,56 | 177,72 | -2,05 | -2,07 | -2,17 |
Agribank | 170,22 | 170,90 | 174,78 | -1,36 | -1,37 | -1,41 |
Vietinbank | 169,36 | 169,36 | 177,91 | -1,68 | -1,68 | -1,68 |
BIDV | 168,79 | 169,81 | 177,46 | -1,52 | -1,53 | -1,6 |
Techcombank | 165,97 | 169,17 | 178,23 | -1,68 | -1,69 | -1,77 |
NCB | 168,59 | 169,79 | 175,79 | -2,05 | -2,05 | -1,89 |
Eximbank | 170,53 | 171,04 | 174,24 | -1,56 | -1,57 | -1,59 |
Sacombank | 170,21 | 171,21 | 177,77 | -1,74 | -1,74 | -1,72 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng trong phiên sáng nay quay đầu giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.416 VND/AUD. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.789 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.215,88 | 16.379,67 | 16.907,68 | -103,93 | -104,99 | -108,37 |
Agribank | 16.286 | 16.351 | 16.931 | -109 | -110 | -112 |
Vietinbank | 16.370 | 16.470 | 17.020 | -136 | -136 | -136 |
BIDV | 16.278 | 16.376 | 16.919 | -91 | -91 | -104 |
Techcombank | 16.118 | 16.385 | 16.995 | -111 | -111 | -119 |
NCB | 16.255 | 16.355 | 16.983 | -144 | -144 | -130 |
Eximbank | 16.416 | 16.465 | 16.789 | -114 | -115 | -117 |
Sacombank | 16.326 | 16.426 | 17.032 | -129 | -129 | -130 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong sáng nay có 7 ngân hàng điều chỉnh giảm giá. Chỉ riêng ngân hàng Eximbank có động thái tăng giá đồng bảng Anh ở cả hai chiều mua – bán.
Eximbank hiện có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 28.708 VND/GBP. Đồng thời ngân hàng này cũng tiếp tục mua vào bảng Anh với giá thấp nhất là 29.332 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28.324,12 | 28.610,22 | 29.532,50 | -99,42 | -100,42 | -103,65 |
Agribank | 28.558 | 28.730 | 29.404 | -91 | -92 | -93 |
Vietinbank | 28.661 | 28.711 | 29.671 | -122 | -122 | -122 |
BIDV | 28.445 | 28.617 | 29.676 | -82 | -82 | -85 |
Techcombank | 28.293 | 28.660 | 29.579 | -92 | -92 | -98 |
NCB | 28.545 | 28.665 | 29.495 | -153 | -153 | -130 |
Eximbank | 28.708 | 28.794 | 29.332 | 115 | 115 | 117 |
Sacombank | 28.694 | 28.744 | 29.405 | -122 | -122 | -117 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào quay đầu giảm giá ở 4 ngân hàng và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,6 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất ở chiều bán ra là 19,27 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,91 | 17,68 | 19,39 | -0,07 | -0,08 | -0,08 |
Agribank | – | 17,60 | 19,27 | – | -0,06 | -0,08 |
Vietinbank | 16,6 | 17,4 | 20,2 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
BIDV | 16,48 | 18,21 | 19,3 | -0,06 | – | -0,07 |
Techcombank | – | 0 | 22 | – | 0 | 0 |
NCB | 14,54 | 16,54 | 19,74 | -0,1 | -0,1 | -0,09 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tiếp tục giảm mạnh. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.398,61 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là BIDV với giá 3.526 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.398,61 | 3.432,94 | 3.544,13 | -7,64 | -7,72 | -7,98 |
Vietinbank | – | 3.425 | 3.535 | – | -14 | -14 |
BIDV | – | 3.414 | 3.526 | – | -6 | -8 |
Techcombank | – | 3.390 | 3.720 | – | 0 | 0 |
Eximbank | – | 3.429 | 3.538 | – | 0 | 0 |